_________ Golfclub Königsbrunn ________
Golfen bei Freunden
mit Freunden
Startzeit buchen

Turniere in
Königsbrunn

Unser nächstes Turnier:
Wir sehen uns 2025 wieder

Golfplatz
Information

Golfplatz: geöffnet
Übungsbereich: geöffnet

Ladestation
für Elektroautos

Für Mitglieder und Besucher
des Golfclubs Königsbrunn

GOLFCLUB KÖNIGSBRUNN

DGV-Course Handicap

Die offizielle Course Handicap Tabelle des DGV zur Berechnung Ihres platzbezogenen Handicaps finden Sie hier für:

Golfclub Königsbrunn e.V. (8886) – Platz: 1-9

Course Handicaps
Herren
Gelb
CR: 69,0 / SR: 108 / Par: 70
Herren
Rot
CR: 65,0 / SR: 105 / Par: 64
HCPICourse HCPHCPICourse HCP
-4,0 – -3,7-5-4,0 – -3,8-3
-3,6 – -2,7-4-3,7 – -2,7-2
-2,6 – -1,6-3-2,6 – -1,7-1
-1,5 – -0,6-2-1,6 – -0,60
-0,5 – 0,5-1-0,5 – 0,51
0,6 – 1,500,6 – 1,62
1,6 – 2,611,7 – 2,63
2,7 – 3,622,7 – 3,74
3,7 – 4,733,8 – 4,85
4,8 – 5,744,9 – 5,96
5,8 – 6,856,0 – 6,97
6,9 – 7,867,0 – 8,08
7,9 – 7,878,1 – 9,19
8,9 – 9,989,2 – 10,210
10,0 – 10,9910,3 – 11,314
11,0 – 12,01011,4 – 12,312
12,1 – 13,01112,4 – 13,413
13,1 – 14,11213,5 – 14,514
14,2 – 15,11314,6 – 15,615
15,2 – 16,21415,7 – 16,616
16,3 – 17,21516,7 – 17,717
17,3 – 18,31617,8 – 18,818
18,4 – 19,31718,9 – 19,919
19,4 – 20,41820,0 – 20,920
20,5 – 21,41921,0 – 22,021
21,5 – 22,42022,1 – 23,122
22,5 – 23,52123,2 – 24,223
23,6 – 24,52224,3 – 25,224
24,6 – 25,62325,3 – 26,325
25,7 – 26,62426,4 – 27,426
26,7 – 27,72527,5 – 28,527
27,8 – 28,72628,6 – 29,528
28,8 – 29,82729,6 – 30,629
29,9 – 30,82830,7 – 31,730
30,9 – 31,92931,8 – 32,831
32,0 – 32,93032,9 – 33,832
33,0 – 34,03133,9 – 34,933
34,1 – 35,03235,0 – 36,034
35,1 – 36,03336,1 – 37,135
36,1 – 37,13437,2 – 38,236
37,2 – 38,13538,3 – 39,237
38,2 – 39,23639,3 – 40,338
39,3 – 40,23740,4 – 41,439
40,3 – 41,33841,5 – 42,540
41,4 – 42,33942,6 – 43,541
42,4 – 43,44043,6 – 44,642
43,5 – 44,44144,7 – 45,743
44,5 – 45,54245,8 – 46,844
45,6 – 46,54346,9 – 47,845
46,6 – 47,64447,9 – 48,946
47,7 – 48,64549,0 – 50,047
48,7 – 49,64650,1 – 51,148
49,7 – 50,74751,2 – 52,149
50,8 – 51,74852,2 – 53,250
51,8 – 52,84953,3 – 54,051
52,9 – 53,850
53,9 – 54,051

Golfclub Königsbrunn e.V. (8886) – Platz: 1-9

Course Handicaps
Damen
Gelb
CR: 73,6 / SR: 126 / Par: 72
Damen
Rot
CR: 69,9 / SR: 108 / Par: 70
HCPICourse HCPHCPICourse HCP
-4,0 – -3,7-3-4,0 – -3,2-3
-3,6 – -2,8-2-3,1 – -2,2-2
-2,7 – -1,9-1-2,1 – -1,2-1
-1,8 – -1,00-1,1 – -0,20
-0,9 – -0,11-0,1 – 0,81
0,0 – 0,820,9 – 1,82
0,9 – 1,731,9 – 2,83
1,8 – 2,642,9 – 3,84
2,7 – 3,453,9 – 4,85
3,5 – 4,364,9 – 5,96
4,4 – 5,276,0 – 6,97
5,3 – 6,187,0 – 7,98
6,2 – 7,098,0 – 8,99
7,1 – 7,9109,0 – 9,910
8,0 – 8,81110,0 – 10,911
8,9 – 9,71211,0 – 11,912
9,8 – 10,61312,0 – 12,913
10,7 – 11,51413,0 – 13,914
11,6 – 12,41514,0 – 14,915
12,5 – 13,31615,0 – 15,916
13,4 – 14,21716,0 – 16,917
14,3 – 15,11817,0 – 17,918
15,2 – 16,01918,0 – 18,819
16,1 – 16,92018,9 – 19,820
17,0 – 17,82119,9 – 20,821
17,9 – 18,72220,9 – 21,822
18,8 – 19,62321,9 – 22,823
19,7 – 20,52422,9 – 23,824
20,6 – 21,42523,9 – 24,825
21,5 – 22,32624,9 – 25,826
22,4 – 23,22725,9 – 26,827
23,3 – 24,12826,9 – 27,828
24,2 – 25,02927,9 – 28,829
25,1 – 25,93028,9 – 29,830
26,0 – 26,83129,9 – 30,831
26,9 – 27,73230,9 – 31,832
27,8 – 28,63331,9 – 32,833
28,7 – 29,53432,9 – 33,834
29,6 – 30,43533,9 – 34,835
30,5 – 31,23634,9 – 35,836
31,3 – 32,13735,9 – 36,837
32,2 – 33,03836,9 – 37,838
33,1 – 33,93937,9 – 38,839
34,0 – 34,84038,9 – 39,840
34,9 – 35,74139,9 – 40,841
35,8 – 36,64240,9 – 41,842
36,7 – 37,54341,9 – 42,843
37,6 – 38,44442,9 – 43,844
38,5 – 39,34543,9 – 44,845
39,4 – 40,24644,9 – 45,846
40,3 – 41,14745,9 – 46,847
41,2 – 42,04846,9 – 47,848
42,1 – 42,94947,9 – 48,849
43,0 – 43,85048,9 – 49,850
43,9 – 44,75149,9 – 50,851
44,8 – 45,65250,9 – 51,852
45,7 – 46,55351,9 – 52,853
46,6 – 47,45452,9 – 53,854
47,5 – 48,35553,9 – 54,055
48,4 – 49,256
49,3 – 50,157
50,2 – 51,058
51,1 – 51,959
52,0 – 52,860
52,9 – 53,761
53,8 – 54,062

Golfclub Königsbrunn e.V. (8886) – Platz: A

Course Handicaps
Herrn
Gelb
CR: 34,5 / SR: 108 / Par: 35
Herrn
Rot
CR: 32,5 / SR: 105 / Par: 32
HCPICourse HCPHCPICourse HCP
-4,0 – -2,1-2-4,0 – -2,2-1
-2,0 – -0,1-1-2,1 – -0,10
0,0 – 2,000,0 – 2,11
2,1 – 4,112,2 – 4,32
4,2 – 6,224,4 – 6,43
6,3 – 8,336,5 – 8,64
8,4 – 10,448,7 – 10,75
10,5 – 12,5510,8 – 12,96
12,6 – 14,6613,0 – 15,07
14,7 – 16,7715,1 – 17,28
16,8 – 18,8817,3 – 19,39
18,9 – 20,9919,4 – 21,510
21,0 – 23,01021,6 – 23,611
23,1 – 25,11123,7 – 25,812
25,2 – 27,21225,9 – 27,913
27,3 – 29,21328,0 – 30,114
29,3 – 31,31430,2 – 32,215
31,4 – 33,41532,3 – 34,416
33,5 – 35,51634,5 – 36,517
35,6 – 37,61736,6 – 38,718
37,7 – 39,71838,8 – 40,819
39,8 – 41,81940,9 – 43,020
41,9 – 43,92043,1 – 45,121
44,0 – 46,02145,2 – 47,322
46,1 – 48,12247,4 – 49,523
48,2 – 50,22349,6 – 51,624
50,3 – 52,32451,7 – 53,825
52,4 – 54,02553,9 – 54,026

Golfclub Königsbrunn e.V. (8886) – Platz: A

Course Handicaps
Damen
Gelb
CR: 36,8 / SR: 126 / Par: 36
Damen
Rot
CR: 35,3 / SR: 113 / Par: 35
HCPICourse HCPHCPICourse HCP
-4,0 – -2,4-1-4,0 – -3,7-2
-2,3 – -0,60-3,6 – -1,7-1
-0,5 – 1,21-1,6 – 0,30
1,3 – 3,020,4 – 2,31
3,1 – 4,832,4 – 4,32
4,9 – 6,644,4 – 6,43
6,7 – 8,456,5 – 8,44
8,5 – 10,268,5 – 10,45
10,3 – 12,0710,5 – 12,46
12,1 – 13,8812,5 – 14,47
13,9 – 15,6914,5 – 16,48
15,7 – 17,31016,5 – 18,49
17,4 – 19,11118,5 – 20,310
19,2 – 20,91220,4 – 22,311
21,0 – 22,71322,4 – 24,312
22,8 – 24,51424,4 – 26,313
24,6 – 26,31526,4 – 28,314
26,4 – 28,11628,4 – 30,315
28,2 – 29,91730,4 – 32,316
30,0 – 31,71832,4 – 34,317
31,8 – 33,51934,4 – 36,318
33,6 – 35,32036,4 – 38,319
35,4 – 37,12138,4 – 40,320
37,2 – 38,92240,4 – 42,321
39,0 – 40,72342,4 – 44,322
40,8 – 42,52444,4 – 46,323
42,6 – 44,32546,4 – 48,324
44,4 – 46,02648,4 – 50,325
46,1 – 47,82750,4 – 52,326
47,9 – 49,62852,4 – 54,027
49,7 – 51,429
51,5 – 53,230
53,3 – 54,031
Wir danken unseren Sponsoren
für Ihre freundliche Unterstützung