
GOLFCLUB KÖNIGSBRUNN
Unsere Mitgliedsbeitrage
und Tarife ab 2025
| Erwachsene bis 74 jahre | Senioren ab 75 jahre | |
|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | ||
| Clubzugehörigkeit weniger 10 Jahre 7,8 | 890 € | 790 € |
| Clubzugehörigkeit zwischen 10 Jahre und 19 Jahre 7, 8 | 840 € | 736 € |
| Clubzugehörigkeit größer 19 Jahre 7, 8 | 790 € | 679 € |
| Ordentliche Mitglieder – Ehepaar und gleichgestellte Lebenspartner | ||
| Clubzugehörigkeit weniger 10 Jahre 6, 7, 8 | 840 € | 736 € |
| Clubzugehörigkeit zwischen 10 Jahre und 19 Jahre 6, 7, 8 | 790 € | 679 € |
| Clubzugehörigkeit größer 19 Jahre 6, 7, 8 | 765 € | 650 € |
| Einheitspreis | |
|---|---|
| Ordentliche Mitglieder, Berufsanfänger-Wenigspieler | |
| Berufsanfänger bis 30 Jahre 4, 7, 8 | 575 € |
| Wenig-Spieler 4, 7, 8, 10 | 580 € |
| Ordentliche Mitglieder, sonstige | |
| Ehrenmitgliedschaft 8 | 0 € |
| Ausserordentliche Mitglieder | |
| Zweitmitglied 1, 2, 4, 5, 7, 9 | 600 € |
| Basismitgliedschaft 1, 3, 4, 7 | 300 € |
| Fernmitgliedschaft (Wohnort muss 70 km entfernt sein) 4, 7, 8, 11 | 230 € |
| Fördermitglied (passives Mitglied) 4, 7 | 115 € |
| Jugendliche bis 12 Jahre 4, 5, 7, 8 | 13 € |
| Jugendliche 13 – 18 Jahre 4, 5, 7 8 | 104 € |
| Schüler, Azubi / Studenten 19 – 28 Jahre 5, 7, 8 | 207 € |
| Mietangebote für Mitglieder | |
| Caddybox – Einzelbox oben | 70 € |
| Caddybox – Einzelbox unten | 80 € |
| Caddybox – Doppelbox | 100 € |
| Caddybox – Elektrobox | 136 € |
